新浪财经-新闻与资讯热点平台 · 澳大利亚区价格
Beijing Sina Finance Information Service Co., Ltd.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-07-07 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-07-07 的价格数据,新浪财经-新闻与资讯热点平台 在澳大利亚区的主要订阅价格为 AUD 19.99,折合人民币约 ¥94.0879/月。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
AUD 19.99
≈ ¥94.0879/月
全球最便宜
中国
¥1/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| 88个财富币 | AUD 19.99 | ¥94.0879 |
| 38个财富币 | AUD 7.99 | ¥37.6069 |
| 8个财富币 | AUD 1.99 | ¥9.3664 |
| 28个财富币 | AUD 5.99 | ¥28.1934 |
| 368个财富币 | AUD 79.99 | ¥376.4929 |
| 268个财富币 | AUD 59.99 | ¥282.3579 |
| 35个财富币 | AUD 7.99 | ¥37.6069 |
| 998 fortune coins | AUD 229.99 | ¥1082.5054 |
| 28个财富币 | AUD 5.99 | ¥28.1934 |
| 35个财富币 | AUD 7.99 | ¥37.6069 |
| 368个财富币 | AUD 79.99 | ¥376.4929 |
| 38个财富币 | AUD 7.99 | ¥37.6069 |
| 88个财富币 | AUD 19.99 | ¥94.0879 |
| 8个财富币 | AUD 1.99 | ¥9.3664 |
| 1498 fortune coins | AUD 299.99 | ¥1411.9779 |
| 1个财富币 | AUD 1.99 | ¥9.3664 |
| 268个财富币 | AUD 59.99 | ¥282.3579 |
| 998 fortune coins | AUD 229.99 | ¥1082.5054 |
| 1个财富币 | AUD 1.99 | ¥9.3664 |
| 1498 fortune coins | AUD 299.99 | ¥1411.9779 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要澳大利亚地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
新浪财经-新闻与资讯热点平台 在澳大利亚多少钱?▼
新浪财经-新闻与资讯热点平台 在澳大利亚的订阅价格为 AUD 19.99(约 ¥94.0879/月)。
澳大利亚区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在澳大利亚区购买?▼
需要澳大利亚地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。