积目-专属年轻人的扩圈交友平台 · 印度区价格
Hunan Gaojia Network Information Co., Ltd.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-07-07 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-07-07 的价格数据,积目-专属年轻人的扩圈交友平台 在印度区的主要订阅价格为 INR 799,折合人民币约 ¥56.8672/月。印度区比参考地区约便宜 1%。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
INR 799
≈ ¥56.8672/月
相比全球均价
省 1%
全球最便宜
土耳其
¥0.7231/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| 谁喜欢我(包月) | INR 799 | ¥56.8672 |
| 积目月度SVIP | INR 1499 | ¥106.6883 |
| 黑钻月度会员 | INR 99900 | ¥7110.1827 |
| 黑钻季度会员 | INR 69900 | ¥4974.9927 |
| 58元档LikeMe季度含打招呼权益包 | INR 2999 | ¥213.4478 |
| 积目月度VIP | INR 399 | ¥28.398 |
| 月度黑钻会员 | INR 29900 | ¥2128.0727 |
| 29元档打招呼高级包特惠装 | INR 399 | ¥28.398 |
| 单次购买超级曝光 | INR 99 | ¥7.0461 |
| 42 JM币 | INR 99 | ¥7.0461 |
| 蜜聊通话加量包 | INR 19900 | ¥1416.3427 |
| 畅聊包 | INR 4999 | ¥355.7938 |
| 嗨聊包 | INR 1999 | ¥142.2748 |
| 尊享套餐 | INR 34900 | ¥2483.9377 |
| 速聊包 | INR 999 | ¥71.1018 |
| 悦享套餐 | INR 14900 | ¥1060.4777 |
| 智享套餐 | INR 9900 | ¥704.6127 |
| 黑钻月度会员 | INR 99900 | ¥7110.1827 |
| 58元档LikeMe季度含打招呼权益包 | INR 2999 | ¥213.4478 |
| 黑钻季度会员 | INR 69900 | ¥4974.9927 |
| 98元档SVIP季度含打招呼权益包 | INR 4999 | ¥355.7938 |
| 畅聊包 | INR 4999 | ¥355.7938 |
| 嗨聊包 | INR 1999 | ¥142.2748 |
| 速聊包 | INR 999 | ¥71.1018 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印度地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
积目-专属年轻人的扩圈交友平台 在印度多少钱?▼
积目-专属年轻人的扩圈交友平台 在印度的订阅价格为 INR 799(约 ¥56.8672/月)。
印度区的价格怎么样?▼
印度区比全球均价便宜约 1%,属于价格较低的地区。
如何在印度区购买?▼
需要印度地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。