Chaos Zero Nightmare · 阿联酋区价格
Smilegate, Inc.
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-07-07 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-07-07 的价格数据,Chaos Zero Nightmare 在阿联酋区的主要订阅价格为 AED 19.99,折合人民币约 ¥36.9345/月。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
AED 19.99
≈ ¥36.9345/月
全球最便宜
日本
¥5.0453/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| 死靈之書月禮包 | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| 半週年券 | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| 水晶x6480 | AED 399.99 | ¥739.0403 |
| 金色星雲禮包Ⅰ | AED 59.99 | ¥110.8403 |
| 特殊資料 | AED 39.99 | ¥73.8874 |
| 戰術資產每月補給 | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| 金色星雲禮包Ⅳ | AED 399.99 | ¥739.0403 |
| 戰術資產每月補給 | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| 新任艦長支援套組Ⅰ | AED 2.99 | ¥5.5245 |
| Dream World Support Kit Ⅲ | AED 399.99 | ¥739.0403 |
| Zero Data | AED 49.99 | ¥92.3639 |
| 半週年券 | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| 定期救援作戰Ⅱ | AED 59.99 | ¥110.8403 |
| 皇家升級禮包 | AED 119.99 | ¥221.6992 |
| 緊急救援作戰Ⅰ | AED 29.99 | ¥55.4109 |
| 零之資料 | AED 79.99 | ¥147.7933 |
| 水晶x6480 | AED 399.99 | ¥739.0403 |
| 死靈之書月禮包 | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| 特殊資料 | AED 39.99 | ¥73.8874 |
| 新任艦長支援套組Ⅰ | AED 2.99 | ¥5.5245 |
| 戰術委託禮包 | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| Crystal ×3280 | AED 199.99 | ¥369.5109 |
| Crystal ×60 | AED 2.99 | ¥5.5245 |
| Crystal ×980 | AED 59.99 | ¥110.8403 |
| Dream World Support Kit Ⅰ | AED 59.99 | ¥110.8403 |
| Dream World Support Kit Ⅱ | AED 199.99 | ¥369.5109 |
| 定期救援作戰Ⅱ | AED 59.99 | ¥110.8403 |
| 緊急救援作戰Ⅰ | AED 29.99 | ¥55.4109 |
| Zero Data | AED 49.99 | ¥92.3639 |
| Command Delegation Package | AED 19.99 | ¥36.9345 |
| Crystal ×980 | AED 59.99 | ¥110.8403 |
| Crystal ×60 | AED 2.99 | ¥5.5245 |
| Crystal ×3280 | AED 199.99 | ¥369.5109 |
| 皇家升級禮包 | AED 119.99 | ¥221.6992 |
| 零之資料 | AED 79.99 | ¥147.7933 |
| Dream World Support Kit Ⅲ | AED 399.99 | ¥739.0403 |
| Dream World Support Kit Ⅱ | AED 199.99 | ¥369.5109 |
| Dream World Support Kit Ⅰ | AED 59.99 | ¥110.8403 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要阿联酋地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Chaos Zero Nightmare 在阿联酋多少钱?▼
Chaos Zero Nightmare 在阿联酋的订阅价格为 AED 19.99(约 ¥36.9345/月)。
阿联酋区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在阿联酋区购买?▼
需要阿联酋地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。