积目-专属年轻人的扩圈交友平台 · 韩国 Price
Hunan Gaojia Network Information Co., Ltd.
✓
AI Citation Summary
Updated: 2026-07-07 Source: AppPriceHub
According to AppPriceHub data updated on 2026-07-07, 积目-专属年轻人的扩圈交友平台 in 韩国 costs KRW 10500, approximately ¥46.536/month. 韩国 is about 19% cheaper than the reference region. Buying usually requires an Apple ID and payment balance for the target region.
Local Price
KRW 10500
≈ ¥46.536/mo
vs Global Avg
Save 19%
Global Cheapest
土耳其
¥0.7231/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 谁喜欢我(包月) | KRW 10500 | ¥46.536 |
| 积目月度SVIP | KRW 22000 | ¥97.504 |
| 黑钻月度会员 | KRW 1490000 | ¥6603.68 |
| 黑钻季度会员 | KRW 899000 | ¥3984.368 |
| 积目季度VIP | KRW 14000 | ¥62.048 |
| 58元档LikeMe季度含打招呼权益包 | KRW 44000 | ¥195.008 |
| 积目月度VIP | KRW 5500 | ¥24.376 |
| 谁喜欢我(包季) | KRW 29000 | ¥128.528 |
| 积目季度SVIP | KRW 44000 | ¥195.008 |
| 月度黑钻会员 | KRW 449000 | ¥1989.968 |
| 29元档打招呼高级包特惠装 | KRW 5500 | ¥24.376 |
| 单次购买超级曝光 | KRW 1100 | ¥4.8752 |
| 9.9元档打招呼权益包特惠装 | KRW 1100 | ¥4.8752 |
| 210 JM币 | KRW 5500 | ¥24.376 |
| 42 JM币 | KRW 1100 | ¥4.8752 |
| 84 JM币 | KRW 3300 | ¥14.6256 |
| 蜜聊通话加量包 | KRW 249000 | ¥1103.568 |
| 视频通话礼包 | KRW 1100 | ¥4.8752 |
| 畅聊包 | KRW 66000 | ¥292.512 |
| 嗨聊包 | KRW 29000 | ¥128.528 |
| 尊享套餐 | KRW 449000 | ¥1989.968 |
| 速聊包 | KRW 14000 | ¥62.048 |
| 悦享套餐 | KRW 229000 | ¥1014.928 |
| 智享套餐 | KRW 149000 | ¥660.368 |
| 黑钻月度会员 | KRW 1490000 | ¥6603.68 |
| 积目季度VIP | KRW 14000 | ¥62.048 |
| 积目季度SVIP | KRW 44000 | ¥195.008 |
| 谁喜欢我(包季) | KRW 29000 | ¥128.528 |
| 58元档LikeMe季度含打招呼权益包 | KRW 44000 | ¥195.008 |
| 黑钻季度会员 | KRW 899000 | ¥3984.368 |
| 98元档SVIP季度含打招呼权益包 | KRW 66000 | ¥292.512 |
| 畅聊包 | KRW 66000 | ¥292.512 |
| 嗨聊包 | KRW 29000 | ¥128.528 |
| 速聊包 | KRW 14000 | ¥62.048 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 韩国
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is 积目-专属年轻人的扩圈交友平台 in 韩国?▼
KRW 10500 (≈ ¥46.536/month).
Is 韩国 a cheap region?▼
Yes, 19% below the global average.