Heartopia · 印度 Price
XD Entertainment Co., Ltd.
✓
AI Citation Summary
Updated: 2026-07-07 Source: AppPriceHub
According to AppPriceHub data updated on 2026-07-07, Heartopia in 印度 costs INR 499, approximately ¥35.5153/month. Buying usually requires an Apple ID and payment balance for the target region.
Local Price
INR 499
≈ ¥35.5153/mo
Global Cheapest
以色列
¥2.0374/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 300+20心鑽 | INR 499 | ¥35.5153 |
| 金橡果商會初級會員 | INR 49 | ¥3.4875 |
| 金橡果商會正式會員 | INR 299 | ¥21.2807 |
| 680+50心鑽 | INR 999 | ¥71.1018 |
| 1280+90心鑽 | INR 1999 | ¥142.2748 |
| 臻享慶典禮包 | INR 999 | ¥71.1018 |
| 慶典禮包 | INR 499 | ¥35.5153 |
| 慶典禮包 | INR 499 | ¥35.5153 |
| 60心鑽 | INR 99 | ¥7.0461 |
| 1980+150心鑽 | INR 2999 | ¥213.4478 |
| 20心鑽 | INR 49 | ¥3.4875 |
| 300+20心鑽 | INR 499 | ¥35.5153 |
| 3280+270心鑽 | INR 4999 | ¥355.7938 |
| 60心鑽 | INR 99 | ¥7.0461 |
| 6480+570心鑽 | INR 9900 | ¥704.6127 |
| 680+50心鑽 | INR 999 | ¥71.1018 |
| Caixa Moderna de Inverno | INR 499 | ¥35.5153 |
| Cupón: Miembro básico CBD | INR 49 | ¥3.4875 |
| GAMG Full Membership Voucher | INR 299 | ¥21.2807 |
| 金橡果商會初級會員 | INR 49 | ¥3.4875 |
| 金橡果商會正式會員 | INR 299 | ¥21.2807 |
| 1280+90心鑽 | INR 1999 | ¥142.2748 |
| 1980+150心鑽 | INR 2999 | ¥213.4478 |
| 6480+570心鑽 | INR 9900 | ¥704.6127 |
| 20心鑽 | INR 49 | ¥3.4875 |
| Caixa Moderna de Inverno | INR 499 | ¥35.5153 |
| GAMG Full Membership Voucher | INR 299 | ¥21.2807 |
| 3280+270心鑽 | INR 4999 | ¥355.7938 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 印度
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is Heartopia in 印度?▼
INR 499 (≈ ¥35.5153/month).
Is 印度 a cheap region?▼
About the same as the global average.