Lysn · 马来西亚 Price
Dear U Co., Ltd.
✓
AI Citation Summary
Updated: 2026-07-07 Source: AppPriceHub
According to AppPriceHub data updated on 2026-07-07, Lysn in 马来西亚 costs MYR 19.9, approximately ¥33.1664/month. 马来西亚 is about 61% cheaper than the reference region. Buying usually requires an Apple ID and payment balance for the target region.
Local Price
MYR 19.9
≈ ¥33.1664/mo
vs Global Avg
Save 61%
Global Cheapest
菲律宾
¥3.1989/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| NCT 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| NCT 2 Tickets | MYR 39.9 | ¥66.4995 |
| bubble FONT KARINA | MYR 2.9 | ¥4.8333 |
| NCT WISH 3 Tickets | MYR 59.9 | ¥99.8326 |
| NCT WISH 4 Tickets | MYR 79.9 | ¥133.1657 |
| NCT WISH 5 Tickets | MYR 99.9 | ¥166.4988 |
| NCT WISH 6 Tickets | MYR 119.9 | ¥199.8319 |
| RIIZE 4 Tickets | MYR 79.9 | ¥133.1657 |
| RIIZE 5 Tickets | MYR 99.9 | ¥166.4988 |
| RIIZE 6 Tickets | MYR 119.9 | ¥199.8319 |
| WayV 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| EXO 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| NCT WISH 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| aespa 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| SHINee 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| SUPER JUNIOR 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| NCT 3 Tickets | MYR 59.9 | ¥99.8326 |
| RIIZE 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| WayV 2 Tickets | MYR 39.9 | ¥66.4995 |
| SUPER JUNIOR 2 Tickets | MYR 39.9 | ¥66.4995 |
| NCT WISH 2 Tickets | MYR 39.9 | ¥66.4995 |
| NCT 4 Tickets | MYR 79.9 | ¥133.1657 |
| aespa 2 Tickets | MYR 39.9 | ¥66.4995 |
| Red Velvet 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| EXO 2 Tickets | MYR 39.9 | ¥66.4995 |
| GIRLS' GENERATION 1 Ticket | MYR 19.9 | ¥33.1664 |
| RIIZE 2 Tickets | MYR 39.9 | ¥66.4995 |
| SUPER JUNIOR 3 Tickets | MYR 59.9 | ¥99.8326 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 马来西亚
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is Lysn in 马来西亚?▼
MYR 19.9 (≈ ¥33.1664/month).
Is 马来西亚 a cheap region?▼
Yes, 61% below the global average.